V letošním školním roce 2014-2015 proběhl na naší škole sedmkrát sběr tříděného papíru (čtyři malé a tři velké sběrové dny). Do sběru papíru se zapojily skoro všechny třídy.
Nejúspěšnější třídy na 1. stupni:
1. místo třída 5.A 2020,5 kg
2. místo třída 1.A 2010,5 kg
3. místo třída 4.A 1791,5 kg
Nejúspěšnější třídy na 2. stupni
1. místo třída 7.A 1215 kg
2. místo třída 8.B 948 kg
3. místo třída 6.A 775 kg
Všem dětem a jejich rodičům, kteří se aktivně zapojili do sběru, děkujeme. Vítězné třídy budou odměněny.
Výsledná tabulka:
Třída | Říjen | Listopad | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
Celkem |
Pořadí |
1.A | 430,0 | 496,0 | 169,0 | 439,0 | 9,5 | 234,0 | 233,0 | 2 010,5 | 2 |
1.B | 165,2 | 88,0 | 197,5 | 113,5 | 20,0 | 153,0 | 99,0 | 836,2 | 8 |
1.C | 221,0 | 190,0 | 82,0 | 47,0 | 0,0 | 46,0 | 133,7 | 719,7 | 10 |
2.A | 50,0 | 338,0 | 0,0 | 325,1 | 157,0 | 16,0 | 139,5 | 1 025,6 | 6 |
2.B | 174,5 | 169,4 | 271,0 | 184,0 | 95,0 | 0,0 | 96,7 | 990,6 | 7 |
2.C | 120,0 | 103,4 | 121,5 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 560,9 | 14 |
3.A | 212,0 | 297,3 | 197,0 | 392,5 | 70,0 | 87,0 | 82,0 | 1 337,8 | 4 |
3.B | 87,0 | 149,0 | 82,0 | 113,0 | 67,0 | 85,0 | 63,0 | 646,0 | 12 |
3.C | 163,0 | 120,0 | 115,0 | 87,0 | 114,0 | 77,0 | 30,0 | 706,0 | 11 |
4.A | 240,5 | 391,0 | 291,0 | 389,0 | 40,0 | 238,0 | 202,0 | 1 791,5 | 3 |
4.B | 15,0 | 157,0 | 41,0 | 164,0 | 50,0 | 0,0 | 145,5 | 572,5 | 13 |
4.C | 291,0 | 26,0 | 431,0 | 78,0 | 8,0 | 94,0 | 198,0 | 1 126,0 | 5 |
5.A | 450,3 | 452,0 | 337,2 | 152,0 | 316,0 | 115,0 | 198,0 | 2 020,5 | 1 |
5.B | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 117,0 | 11,0 | 95,0 | 0,0 | 373,0 | 16 |
5.C | 201,0 | 221,0 | 145,0 | 0,0 | 117,0 | 78,0 | 74,0 | 836,0 | 9 |
5.D | 116,0 | 77,0 | 80,0 | 92,0 | 73,0 | 37,0 | 5,0 | 480,0 | 15 |
Třída | Říjen | Listopad | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen |
Celkem |
Pořadí |
6.A | 143,0 | 235,0 | 74,0 | 87,0 | 8,0 | 135,0 | 93,0 | 775,0 | 3 |
6.B | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,0 | 62,0 | 251,0 | 6 |
6.C | 40,0 | 11,0 | 327,0 | 70,5 | 0,0 | 4,0 | 60,0 | 512,5 | 4 |
7.A | 247,0 | 380,0 | 118,0 | 69,0 | 116,0 | 8,0 | 277,0 | 1 215,0 | 1 |
7.B | 7,5 | 20,0 | 47,0 | 25,0 | 90,0 | 106,0 | 0,0 | 295,5 | 5 |
8.A | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 8 |
8.B | 240,0 | 267,0 | 190,0 | 51,0 | 0,0 | 46,0 | 154,0 | 948,0 | 2 |
9.A | 92,0 | 82,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 197,0 | 7 |
9.B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |