Vyhodnocení sběru papíru

V letošním školním roce 2016 – 17 naše škola nasbírala celkem 19,4 tuny tříděného papíru. Do sběru se zapojily všechny třídy.

Vyhodnocení nejlepších tříd:

1. stupeň

1. místo    třída 2.A     1612,5 t

2. místo    třída 2.B     1409,5 t

3. místo    třída 4.B     1376,5 t

2.stupeň

1. místo    třída 7.A     2744,5 t

2. místo    třída 8.A       870 t

3. místo    třída 7.C       826 t

Třídy, které se umístily na prvních místech, získávají odměnu v podobě volného vstupu na bowling. Druhá a třetí místa vyhrávají sladkou odměnu. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem, rodičům a učitelům, kteří se na sběru podíleli.

 

Říjen Listopad Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Pořadí
1.A 81,0 215,0 173,0 195,0 46,0 161,0 179,0 1 050,0 5
1.B 81,0 138,0 80,0 40,0 0,0 77,0 51,0 467,0 13
1.C 53,0 65,5 86,0 30,0 49,5 34,0 34,0 352,0 14
2.A 229,0 241,0 402,0 191,0 381,0 133,5 35,0 1 612,5 1
2.B 194,0 244,0 385,0 163,0 95,0 177,5 151,0 1 409,5 2
2.C 84,0 129,0 313,0 65,0 131,0 25,0 323,0 1 070,0 4
3.A 198,0 247,3 137,0 40,0 33,0 0,0 73,5 728,8 9
3.B 130,0 75,0 0,0 95,0 60,0 159,0 47,0 566,0 12
3.C 82,5 174,5 217,0 118,0 49,5 117,0 116,5 875,0 7
4.A 154,0 106,0 48,0 310,0 0,0 0,0 61,0 679,0 10
4.B 167,0 104,0 174,5 457,0 89,0 95,5 289,5 1 376,5 3
4.C 48,5 36,0 82,0 7,0 30,0 20,0 21,0 244,5 15
5.A 119,0 247,0 93,5 139,0 105,0 17,0 147,5 868,0 8
5.B 83,0 145,0 18,0 78,0 20,0 0,0 286,0 630,0 11
5.C 114,0 262,5 0,0 282,0 0,0 152,0 82,0 892,5 6
6.A 0,0 235,0 0,0 66,0 0,0 0,0 62,0 363,0 5
6.B 40,5 135,0 19,5 0,0 0,0 47,0 79,0 321,0 7
6.C 92,5 71,0 86,5 50,0 35,0 0,0 14,0 349,0 6
7.A 334,5 805,5 169,5 574,5 262,5 431,0 167,0 2 744,5 1
7.B 95,5 138,5 71,0 65,0 114,0 44,0 51,0 579,0 4
7.C 187,0 43,0 360,0 71,0 40,0 75,0 50,0 826,0 3
8.A 222,0 71,0 153,0 2,0 35,0 377,0 10,0 870,0 2
8.B 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 154,0 10
9.A 74,0 5,0 49,0 0,0 35,0 30,0 0,0 193,0 9
9.B 0,0 135,5 0,0 31,0 30,0 0,0 0,0 196,5 8

.